Manteision cnau both olwyn
1. Manylebau cyflawn: wedi'u haddasu yn ôl y galw / manylebau llawn / ansawdd dibynadwy
2. Deunydd a ffefrir: caledwch uchel / caledwch cryf / cadarn a gwydn
3. llyfn a di-burr: arwyneb llyfn a llachar / grym unffurf / nad yw'n llithrig
4. Gwrthwynebiad gwisgo uchel a gwrthiant cyrydiad uchel: dim rhwd ac ymwrthedd ocsideiddio mewn amgylchedd llaith
Codau gwreiddiol
Pennir codau gan y gwneuthurwyr i benderfynu ar y rhan gywir.
Isod mae'r codau, y mae'r rhan yn gydnaws â nhw:
ALVADI | AL637039 |
OEM | 9094201033 |
AKRON-MALÒ | 119049 |
CEBLAU BECA | 3027T |
CEBLAU BECA | 93027 |
BTA | H60029BTA |
CAUTEX | 769674 |
CITROËN | 5405.82 |
EAN | 4. 02782E+12 |
FARE SA | 13820. llechwraidd a |
FARE-MX | 13820. llechwraidd a |
CHWEFROR | 0185-001 |
FEBI BILSTEIN | 26587. llarieidd-dra eg |
FEBI BILSTEIN | 46663 |
FIAT | 6000609427 |
GENESIS | 52950-37000 |
HYUNDAI | 52950-M2050 |
HYUNDAI | 52950-37000 |
KIA | 52950-M2050 |
KIA | 52950-37000 |
LEXUS | 90942-01033 |
LEXUS | 90942-01083 |
MASUMA | MLS-009 |
MASUMA | MLS-013 |
MASUMA | MLS-017 |
MI.RA | 29/1741 |
MITSUBISHI | MB579290 |
MITSUBISHI | MB579420 |
MITSUBISHI | MB910169 |
MITSUBISHI | MR418986 |
MITSUBISHI | MR455707 |
Metalcaucho | 13820. llechwraidd a |
GORFFENNOL | OP-UWN10007-1 |
GORFFENNOL | OP-UWN10007-20 |
Oyodo | 50L2004-OYO |
PEUGEOT | 5405.82 |
PLYOM | P769674 |
RECOFICIAL | 3027T |
RECOFICIAL | 93027 |
LLINELL GOCH | 73HY014 |
SAURYDD | 26587. llarieidd-dra eg |
SCION | 9008017039 |
SCION | 90942-01033 |
SCION | 90942-01033-79 |
SCION | 9094201045 |
STC | T413820 |
STELLOX | 79-02100-SX |
STELLOX | 79-02104-SX |
SUZUKI | T9094-20103-300 |
SWAG | 81 92 6587 |
TOYOTA | 90080-17039 |
TOYOTA | 90084-94001 |
TOYOTA | 90942-01033 |
TOYOTA | 90942-01033-79 |
TOYOTA | 90942-01045 |
TOYOTA | 90942-01083 |
TOYOTA (FAW) | 90942-01033 |
TRICLO | 338748. llariaidd a |
VEMA | 3270 |
GRWP WILMINK | WG2036897 |
GRWP WILMINK | WG2249815 |
GRWP WILMINK | WG2257127 |
WXQP | 90168 |
Wti Modurol | O512579 |
ZEKKERT | BE-4103 |
ZEKKERT | BE-4104 |
ZEKKERT | BE-4142 |
hajus Autoteile | 6011028 |
Ein safon ansawdd Hub Nut
1. Gofynion materol: Dylai deunydd y cnau olwyn fodloni safonau cenedlaethol, a'r rhai cyffredin yw dur aloi cryfder uchel a dur di-staen. Mae gan ddur aloi cryfder uchel gryfder tynnol uchel a chryfder cynnyrch, a all fodloni gofynion defnydd mewn amrywiaeth o amgylcheddau llym.
2. Gofynion maint: Dylai maint y cnau hwb fodloni gofynion y safon genedlaethol a'r gwneuthurwr cerbyd, gan gynnwys y diamedr, trwch, agorfa edau a pharamedrau eraill y cnau. Dylai'r paramedrau dimensiwn hyn sicrhau bod y cnau wedi'i osod yn iawn ar y canolbwynt a bod y cysylltiad yn dynn ac yn sefydlog.
3. Gofynion triniaeth wres: Ar ôl triniaeth wres o sgriwiau canolbwynt Automobile a sgriwiau olwyn, ni ddylai eu gradd perfformiad fod yn llai na 8.8, a dylai'r gwerth caledwch fodloni darpariaethau safonau cenedlaethol perthnasol. Ar ôl triniaeth wres, ni ddylai gradd perfformiad y cnau olwyn fod yn llai nag 8, a dylai'r gwerth caledwch hefyd fodloni'r safonau cenedlaethol cyfatebol.
FAQ
C1. A oes angen ffi llwydni ar bob rhan wedi'i haddasu?
Nid yw pob rhan wedi'i haddasu yn costio ffi llwydni. Er enghraifft, Mae'n dibynnu ar y costau sampl.
C2. Sut ydych chi'n gwarantu ansawdd?
Mae JQ yn ymarfer hunan-arolygiad ac archwiliad llwybro'r gweithiwr yn rheolaidd yn ystod y cynhyrchiad, samplu llym cyn pecynnu a'i ddanfon ar ôl cydymffurfio. Mae Tystysgrif Arolygu gan JQ ac adroddiad prawf deunyddiau crai o'r ffatri ddur yn cyd-fynd â phob swp o gynhyrchion.
C3. Beth yw eich MOQ ar gyfer prosesu? Unrhyw ffi llwydni? A yw'r ffi llwydni yn cael ei had-dalu?
MOQ ar gyfer caewyr: 3500 PCS. i'r gwahanol rannau, codi ffi llwydni, a fydd yn cael ei ad-dalu wrth gyrraedd swm penodol, a ddisgrifir yn llawnach yn ein dyfynbris.
C4. Ydych chi'n derbyn y defnydd o'n logo?
Os oes gennych swm mawr, rydym yn llwyr dderbyn OEM.